|
VisSim 泛用型DSP 控制器系統 |
| VS-ECD2407 應用領域 | |||
|
你還在為了DSP硬體與程式語言傷腦筋嗎? |
|||
![]() 非線性 MIMO 雙螺旋槳控制系統 |
![]() 非線性 MISO 倒單擺控制系統 |
![]() 交流伺服馬達 驅動控制系統 |
|
|
任何廠牌或自製
|
![]() |
![]() 非線性 BIBO 磁浮控制系統 |
|
![]() 液位與流量率 控制系統 |
![]() 溫度 控制系統 |
![]() 壓力 控制系統 |
![]() 酸鹼值 控制系統 |
|
產品規格 |
|
|
|
|
|
|
| 一、 |
本系統可應用VisSim於Windows環境完成線上即時驗證DSP控制行為,最後將完成設計驗證之控制程式下載至DSP,實務完成DSP控制器設計與應用。 |
||
| 二、 | 規格 | ||
| 1. | DSP控制器核心: | ||
| (1) | 數位信號處理器:TI TMS320LF2407A | ||
| (2) | 操作速度:40 MIPS | ||
| (3) | 內建程式/資料記憶體:64 Kwords | ||
| (4) | DSP內建快閃記憶體:32 Kwords | ||
| (5) | 獨立電源切換開關 | ||
| (6) | IOPC0 LED顯示功能 | ||
| 2. | I/O介面接線端子台: | ||
| (1) | –10~10V類比信號輸入端:12組 | ||
| (2) | –1.65~1.65V類比信號輸入端:4組 | ||
| (3) | –10~10V類比信號輸出端:8組,具數位致能功能;DSP未工作時輸出為0V | ||
| (4) | 數位輸出端:最多可規劃使用10組,具LED顯示功能 | ||
| (5) | 數位輸入端:最多可規劃使用10組 | ||
| (6) | Timer PWM輸出端:4組 | ||
| (7) | 三相SVPWM輸出端:2組,具數位致能控制功能,可個別規劃為12組PWM輸出,具34Pin簡易牛角連接器 | ||
| (8) | 編碼器輸入端:2組,具15Pin D型連接器 | ||
| (9) | 具SCI、SPI與CAN排針連接端 | ||
| 3. | 內建JTAG模擬介面控制器 | ||
| 4. | 可設定為微處理器或嵌入式微控器模式 | ||
| 5. | 具TI LF2407 Code Composer | ||
| 6. | 可應用VisSim DSP介面方塊控制所有I/O介面通道 | ||
| 7. | 可應用VisSim建立DIL系統 | ||
| 三、 | 附件: | ||
| 1. | VisSim快速應用發展軟體試用版 | ||
| 2. | 附Feedback 33-100控制應用VisSim範例程式 | ||
| 3. | 電腦並聯埠至JTAG之專用連接纜線 | ||
| 4. | 中文使用手冊 | ||
|
|
|||
| 應用領域: | |||
| 一、 | DSP I/O介面控制與應用 | ||
| 1. | 數位輸入應用 | ||
| 2. | 數位輸出控制 | ||
| 3. | 類比輸入應用 | ||
| 4. | 類比輸出控制 | ||
| 5. | 編碼器計數應用 | ||
| 6. | Timer PWM控制應用 | ||
| 7. | SVPWM 控制應用 | ||
| 8. | Full Compare PWM應用 | ||
| 二、 | DSP 伺服控制系統應用 | ||
| 1. | Feedback 33-002伺服控制系統 | ||
| 2. | 33-005 360°倒單擺控制系統 | ||
| 3. | 33-006 磁浮球控制系統 | ||
| 4. | 33-007 MIMO直昇機控制系統 | ||
| 5. | 伺服馬達定速控制系統 | ||
| 6. | 伺服馬達定位控制系統 | ||
| 7. | 八軸伺服控制系統 | ||
| 8. | 溫度控制系統 | ||
| 9. | 壓力控制系統 | ||
| 10. | 液位與流量率控制系統 | ||
| 11. | PH值控制系統 | ||
| 12. | 機電整合伺服控制系統 | ||
| 三、 | DSP 馬達驅動器設計應用 | ||
| 1. | 交流伺服馬達SVPWM驅動器 | ||
| 2. | 感應伺服馬達SVPWM驅動器 | ||
| 3. | 無刷直流伺服馬達PWM驅動器 | ||
| 4. | 三相感應馬達SVPWM驅動器 | ||
| 5. | 三相感應馬達V/F驅動器 | ||
| 6. | 直流伺服馬達PWM驅動器 |
||
| 7. | 切換式磁阻馬達驅動器 | ||
| 8. | 二軸伺服馬達SVPWM驅動器 | ||
|
|
適用任何廠牌控制機構之DSP控制器設計與應用 | ||
|
|
|||
|
| 回VisSim首頁 | |
|||