|
DSP電機控制實驗系統 VS/DMC2407A |
|
|
|
|
|
|
| 一、 |
本系統可應用VisSim/ECD軟體於Windows環境完成線上即時驗證DSP電動機控制行為工作。最後將完成設計驗證之控制程式下載至DSP內建的快閃記憶體,實務完成嵌入式電動機控制應用系統。本系統包含下述單元: |
|||
|
1.
DSP嵌入式控制器發展單元 |
||||
| 二、 | 規格 | |||
| (一) | DSP嵌入式控制器發展單元: | |||
| 1. | 數位信號處理器:TI TMS320LF2407A | |||
| 2. | 操作速度:30 MIPS | |||
| 3. | 內建程式/資料記憶體:64 Kwords | |||
| 4. | DSP內建快閃記憶體:32 Kwords | |||
| 5. |
三相SVPWM輸出端:具數位致能控制設計;可直接由TI DMC方塊規劃控制交流伺服馬達功率驅動器。 |
|||
| 6. |
編碼器輸入端:A、A、B、B、C、C編碼器輸入。index信號接至CAP3輸入端,可由軟體直接選取是否重置計數器。 |
|||
| 7. |
馬達電流信號輸入端:-1.5~+1.5V馬達V相與W相電流各2組。可由DSP介面方塊直接讀取與顯示電流數值或波形。 |
|||
| 8. | 內建IEEE 1149.1 JTAG模擬介面控制器。 | |||
| 9. | 具電腦並聯埠至JTAG模擬介面控制器之專用連接纜線。 | |||
| 10. | 具TI LF2407 Code Composer軟體。 | |||
| 11. | 可應用VisSim/Embedded Controls Developer建立DIL系統。 | |||
| 12. | 可應用VisSim DSP介面方塊規劃控制所有I/O,具下列I/O連接埠: | |||
| (1) | 類比輸入連接埠:12Ch,輸入範圍:0~3.3V | |||
| (2) | 數位輸入/輸出連接埠:12 Ch | |||
| (3) | 三相SVPWM輸出連接埠:1組,具數位致能控制設計。 | |||
| (4) |
編碼器輸入端:A、A、B、B、C、C編碼器輸入。index信號接至CAP6輸入端,可由軟體直接選取是否重置計數器。 |
|||
| (5) | Timer PWM輸出連接埠:4Ch | |||
| (6) | SPI/CAN通信連接埠 | |||
| (7) | DSP擴充介面連接埠 | |||
| 13. | 可設定為微處理器或嵌入式微控器模式。 | |||
| 14. | 附VisSim交流伺服馬達控制範例檔案。 | |||
| (1) | 電流信號量測與數位濾波器設計實驗 | |||
| (2) | V/F開迴路速度控制實驗 | |||
| (3) | 編碼器位置與速度量測應用實驗 | |||
| (4) | DQ軸座標轉換實驗 | |||
| (5) | 開迴路電流向量SVPWM控制實驗 | |||
| (6) | 閉迴路電流向量SVPWM控制實驗 | |||
| (7) | 扭力控制實驗 | |||
| (8) | 閉迴路速度控制實驗 | |||
| (9) | 閉迴路位置控制實驗 | |||
| 15. | 附VisSim/ECD試用版軟體可執行上列交流伺服馬達控制範例檔案。 | |||
| (二) | 交流伺服馬達單元: | |||
|
1.
額定功率:375W |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| 回電力電子與電機控制實驗設備 | |
||||