|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特點: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能與高可靠度,適合機械手三度空間與座標系統控制應用教學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放式機械結構,可觀察與研究機械傳動原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援圖形化介面控制軟體具機械手即時資訊顯示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可單機運作或與其他機械手、CNC車銑床或FMS整合應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援API介面使用者可應用C++ 撰寫控制程式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規格: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 機械結構:開放式垂直關節型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 自由度:五自由度 + 夾爪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 載重:2.1 Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 運動範圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 軸 1 (基座):310° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 軸 2 (肩部):130°/-35° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 軸 3 (肘部):130° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 軸 4 (腕部上下):130° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 軸 5 (腕部旋轉):±570° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 夾爪最大可達距離:610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 速度:700 mm/sec (27.6°/sec)max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 重複度:±0.18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 位置感測器:增量編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 原點位置感測器:微動開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 致動器:直流伺服馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 夾爪:直流伺服馬達驅動,兩指平行式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 夾爪開口寬度: 0 ~ 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 控制器:NEC V853 RISC 32bit 微控器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 軸控模式:PID PWM 控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 控制器最大可控軸數:8 (五軸機械手+夾爪+二組介面裝置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 控制器定位模式:絕對位置、相對位置、直角座標或關節角度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 控制器速度控制模式:10段可變速度控制或單一行程時間定義模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 保護裝置:緊急開關、短路保護、在撞機或過熱或PC連線問題時自動關機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 控制器通信介面:USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 控制器輸入與輸出埠: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 數位輸入通道:8 Ch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 數位輸出通道:8 Ch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 類比輸入通道:4 Ch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 類比輸出通道:2 Ch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SCORBASE機械手控制軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 可擴充建構彈性製造系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 回上頁 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||