|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
特點: |
||
| 高效能與高信賴度,可作為獨立自主工作的機器人 | ||
| 開放性的架構,自行架設筆記型電腦發展機器人控制法則 | ||
| 配置多種感測器,可實現自動導航與避障等實驗應用 | ||
| 可擴充實現視覺、聲音、遠端控制等多種應用科技 | ||
| 使用者可以應用C++開發智慧型控制法則 | ||
|
|
||
|
規格: |
||
| 1. | 基本特性: | |
| (1) 尺寸:直徑43公分、高33公分 | ||
| (2) 重量:14公斤(含電池) |
|
|
| (3) 載重:10公斤 | ||
| 2. | 電源: | |
| (1) 鉛酸電池:12V、7AH x 2 | ||
| (2) 平均工作時間:5 Hr | ||
| (3) 充電時間:8 Hr | ||
| 3. | 控制器: Hitachi 微控制器 | |
| 4. | 驅動裝置: | |
| (1) 具萬向輪二輪驅動 | ||
| (2) 最大速度:40cm/sec | ||
| (3) 迴轉半徑:0cm | ||
| 5. | 通信埠: | |
| (1) RS232或USB序列傳輸 | ||
| (2) 遙控用紅外線接收器 | ||
| 6. | 感測器 | |
| (1) 超音波感測器:10 個,解析度5mm | ||
| (2) 光學距離量測器(PSD):1 組 | ||
| (3) 紅外線感測器:7 組 | ||
| (4) 類比感測器:14 個 | ||
| (5) 數位感測器:18 個 | ||
| 7. | 可程式規劃輸入輸出埠 | |
| (1) 類比與數位輸入埠 | ||
| (2) 3 組 PWM 輸出埠 | ||
| 8. | 使用軟體 | |
| (1) AGV device driver | ||
| (2) Scorbase for Mobile Robot | ||
| (3) 提供RS232傳輸通信協定對照表,使用者應用C++開發控制程式 | ||
| 9. | 安全裝置 | |
| (1) 10個超音波感測器 | ||
| (2) 近接感測器 | ||
| (3) 樓梯偵測 | ||
| (4) 符合CE標準規範 | ||
|
選購項目: |
||
| (1) ViewFlex機器視覺軟體 | ![]() |
|
| (2) pan-tilt 彩色攝影機 | ||
| (3) 固定架 | ||
|
|
||
|
| 回上頁 | |
||