|
PAN&TILT二維旋轉控制系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特點: | |
| 1. |
雷達、大砲、飛彈發射架與各種監控裝置最佳實驗研究機構。 |
| 2. | PAN(垂直)旋轉機構與TILT(水平)旋轉機構採模組化設計,可單一模組操作或結合應用。 |
| 3. | 採交流伺服馬達驅動與諧波減速傳動設計,低速運轉平穩且動態響應特快。 |
| 4. | 附Matlab控制範例程式。 |
| 5. | 可擴充應用RT-motion建構PC-based HIL即時控制系統。 |
| 6. | 可擴充應用VS-ECD2407建構DSP-based DIL嵌入式即時控制系統。 |
|
|
|
| 規格: | |
| 1. | 垂直旋轉機構可控角度:0 ~ 320˚ |
| 2. | 垂直旋轉機構負載:20Kg |
| 3. | 垂直旋轉機構旋轉解析度:0.00036˚ |
| 4. | 水平旋轉機構可控角度:-90˚~ 90˚ |
| 5. | 水平旋轉機構負載:5Kg |
| 6. | 水平旋轉機構旋轉解析度:0.00036˚ |
| 7. | 最大旋轉速度:180˚/s |
|
|
|
|
| 回高等控制機構 | |
|