|
平面運動倒單擺控制系統 |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 特點: | ||
|
1. |
以XY軸控制平台或2DOF機械臂結合二自由度球型關節機構建立更具挑戰性多節倒單擺系統控制機構。高階非線性不穩定控制系統,驗證系統穩定性、可控性、收斂性與抗干擾能力等現代控制理論最佳實驗研究機構。多種產品任您挑戰控制法則設計與實現能力: |
|
| (1) | XY控制軸平台(GXY3030VP4) | |
| (2) | 單節平面運動倒單擺控制系統(GPIP2001) | |
| (3) | 二節平面運動倒單擺控制系統(GPIP2002) | |
| (4) | 2DOF機械臂系統(GRB2002) | |
| (5) | 單節平面機械臂運動倒單擺控制系統(GPIP2011) | |
| (6) | 二節平面機械臂運動倒單擺控制系統(GPIP2012) | |
| 2. | 採交流伺服馬達、工業用驅動器與編碼器設計,含運動控制介面卡硬體設備一次到齊。 | |
| 3. | 附Matlab控制範例程式。 | |
| 4. | 可擴充應用RT-motion建構PC-based HIL即時控制系統。 | |
| 5. | 可擴充應用VS-ECD2407建構DSP-based DIL嵌入式即時控制系統。 | |
|
|
||
| 系統架構: | ||
|
|
||
|
|
||
| 規格: | |||
| 1. | XY軸控制平台有效行程:250x250mm |
|
GPIP2 Movie |
| 2. | 最大運動速度:250mm/s |
|
GPIP3 Movie |
| 3. | 重覆定位精度:0.02mm | ||
|
4. |
附載能力:15Kg | ||
|
|
|||
|
| 回高等控制機構 | |
|||