|
三軸並聯機械臂控制系統 GPM2003 |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 特點: | ||
| 1. |
特殊平面關節機構設計,擴大末端2DOF可控空間極限。適用於機器人學、機動學與動力學控制領域。亦可應用為三輸入二輸出MIMO非線性控制系統;驗證現代控制理論之最佳實驗研究機構。變化Z軸機構即可建構多樣產品任您挑戰控制法則設計與實現能力: |
|
| (1) | 2DOF並聯機械臂控制系統(GPM2002) | |
| (2) | 3DOF並聯機械臂控制系統(GPM2003) | |
| (3) | 4DOF並聯機械臂控制系統(GPM2004) | |
| 2. | 採鋁合金連桿機構,具重量輕、慣量小與高鋼性特點。 | |
| 3. | 採交流伺服馬達驅動與諧波減速傳動設計,低速運轉平穩且動態響應特快。 | |
| 4. | 可擴充應用RT-motion建構PC-based HIL即時控制系統。 | |
| 5. | 可擴充應用VS-ECD2407建構DSP-based DIL嵌入式即時控制系統。 | |
|
|
||
| 規格: | |||
| 1. | 機械臂型式:平面關節式 |
|
Parallel Robot Movie |
| 2. | 負重:1Kg |
|
|
| 3. | 末端重複度:±0.05mm | ||
| 4. | 定位精度:±0.1mm | ||
| 5. | 機械臂1運動範圍:125˚ | ||
| 6. | 機械臂2運動範圍:128˚ | ||
| 7. | 機械臂3運動範圍:125˚ | ||
| 8. | 每軸最大運動速度:3.14rad/s | ||
|
|
|||
|
| 回高等控制機構 | |
|||