|
直線運動倒單擺控制系統 |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 特點: | ||||
|
1. |
多節倒單擺系統高階非線性不穩定控制系統,驗證系統穩定性、可控性、收斂性與抗干擾能力等現代控制理論最佳實驗研究機構。1~4節倒單擺搭配撓性機構等多種產品任您挑戰控制法則設計與實現能力: |
|||
| (1) | 單節直線運動倒單擺控制系統(GLIP2001) | GLIP1 Movie | ||
| (2) | 二節直線運動倒單擺控制系統(GLIP2002) | GLIP2 Movie | ||
| (3) | 三節直線運動倒單擺控制系統(GLIP2003) | GLIP3 Movie | ||
| (4) | 四節直線運動倒單擺控制系統(GLIP2004) | GLIP4 Movie | ||
| (5) | 單節直線撓性運動倒單擺控制系統(GLIP2011) | GLFIP Movie | ||
| (6) | 二節直線撓性運動倒單擺控制系統(GLIP2012) | |||
| 2. | 採交流伺服馬達、工業用驅動器與編碼器設計,含運動控制介面卡硬體設備一次到齊。 | |||
| 3. | 具光電近接開關與防碰撞緩衝裝置,系統機構安全可靠。 | |||
| 4. | 單節與二節倒單擺系統附Matlab控制範例程式。 | |||
| 5. | 可擴充應用RT-motion建構PC-based HIL即時控制系統。 | |||
| 6. | 可擴充應用VS-ECD2407建構DSP-based DIL嵌入式即時控制系統。 | |||
|
|
||||
| 系統架構: | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| 回高等控制機構 | |
||||