![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、說明: | ||||
| 1. 網路實驗系統含下述單元: | ||||
| (1) 網路模擬器單元一組 | ||||
| (2) 網路介面單元三組 | ||||
| (3) 附專用實驗軟體一套 | ||||
| 2. 本系統具有下述功能: | ||||
| (1) 實驗與觀察下述各種網路通訊協定之行為: | ||||
| A. | MAC層:ALOHA、CSMA、CSMA/CD、Token Bus、Token Ring、 Star | |||
| B. | 資料連結層:停止與等待、滑動視窗通訊協定 | |||
| C. | 連結處理 | |||
| (2) 使用者可規劃資料傳輸速度:8 Kbps ~ 1 Mbps | ||||
| (3) 每對節點之間產生位元與框誤差 | ||||
| (4) 每一網路模擬器單元可建置六個節點,可模擬不同的網路規模; | ||||
| 也可擴充串接網路模擬器單元增加節點數 | ||||
| (5) 每一網路介面單元可建置二個節點 | ||||
| (6) 使用者可規劃每對節點之延遲時間 | ||||
| 二、規格: | |||
| 1. 網路模擬器單元: | |||
| (1) 傳輸速度:8、16、32、64、128、256、512 Kbps、1 Mbps | |||
| (2) 網路拓樸:Bus、Ring、Star |
|
||
| (3) 延遲時間:每對節點之間0 ~ 15 bit | |||
| (4) 位元誤差產生器:0 ~ 10-6 | |||
| (5) 框誤差產生器:0 ~ 10-5 | |||
| (6) 節點:6 | |||
| 2. | 網路介面單元: | ||
| (1) 可支援的MAC層:ALOHA、CSMA、 | |||
| CSMA/CD、Token Bus、Token Ring | |||
| (2) 每一網路介面單元可提供之節點數:2 | |||
| (3) 插槽形式:PCI Bus | |||
| 3. 附專用實驗軟體 | |||
| 4. 附實驗手冊 | |||
| 三、實驗教材大綱: |
|
||
| 1. 網路實驗系統檢介 | |||
| 2. 網路基本概念 | |||
| 2-1電腦之對話 | |||
| 2-2 物理層 | |||
| 2-3廣域網路 | |||
| 2-4 創造感覺 | |||
| 2-5 Divide-and-Conquer | |||
| 3. 資料連結層 | |||
| 3-1封包傳輸 | |||
| 3-2停止與等待通訊協定 | |||
| 3-3滑動視窗通訊協定 | |||
| 4. 媒體存取控制 | |||
| 4-1 ALOHA | |||
| 4-2 CSMA | |||
| 4-3 CSMA/CD | |||
| 4-4 Token Passing | |||
| 4-5 Token Ring | |||
|
|
|||
|
| 回通信實驗室教研究設備 | |
|||