![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、規格 | |||
| 1. | 頻率:10.425 GHz nom. (固態 DRO) | ![]() |
|
| 2. | 輸出功率:10 mW. nom. | ||
| 3. | 調變器寬帶:10KHz | ||
| 4. | 振盪器功率電源:+18V nom | ||
|
5. |
具下列導波元件 : | ||
| (1) | 可變衰減器 | ||
| (2) | 頻率表 | ||
| (3) | 滑動螺絲調節器 | ||
| (4) | 並列 T 形導波管 | ||
| (5) | 串列 T 形導波管 | ||
| (6) | 方向耦合器 | ||
| (7) | 混合 T 型導波管 | ||
| (8) | 檢波器 | ||
| (9) | 導波管至同軸電纜轉接器 | ||
| (10) | 電阻式終端器 | ||
| (11) | 熱阻體式負載 | ||
| (12) | 二極體檢測器 | ||
| (13) | 號角天線 | ||
| 二、實驗項目 | |||
| 1. | 傳輸線原理實驗 | ||
| 2. | 頻率及波長測量 | ||
| 3. | 電壓駐波比測量 (VSWR) | ||
| 4. | 微波源功率測量 | ||
| 5. | 波導阻抗測量 | ||
| 6. | 微波調諧器 | ||
| 7. | 檢波器特性 | ||
| 8. | 方向性耦合器 | ||
| 9. | 串列與並列 T 型狀導波管 | ||
| 10. | 號角天線 – 應用於微波傳送 | ||
| 11. | 同軸電纜之應用 | ||
| 12. | 都卜勒雷達原理 | ||
|
|
|
| 回通信實驗室教研究設備 | |