![]() |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 規格說明: | ||
| 1. |
包含壓力感測器信號處理電路、設定點電路、誤差放大電路、PID 控制器、 功率放大電路與壓力程序單元 |
|
| 2. | 壓力感測器:壓電晶體壓力感測器 | |
| 3. | 面板上印有電路簡圖,背面由透明壓克力保護 | |
| 4. | 壓力控制範圍:0 ~ 2 Bar | |
| 5. | 壓電晶體壓力感測器線性化信號處理電路 | |
| (1) | 範圍 : 0 ~ 2 Bar | |
| (2) | F.S.O. : 195mV | |
| (3) | 響應時間 : 1ms | |
| (3) | 線性度 : 0.25% F.S.O. | |
| 6. | 具穩壓器之參考電壓產生器 | |
| 7. | 具可調整 PID 控制器 | |
| 8. | 具電晶體控制功率放大器 | |
| 9. | 壓力程序單元 : | |
| (1) | 具金屬基座 | |
| (2) | 具避震器之空氣壓縮機 110V | |
| (3) | 消音器 | |
| (4) | 具安全閥的壓力槽 | |
| (5) | 比例式電磁控制閥 | |
| (6) | 節流閥 | |
| (7) | 壓力指示表 | |
|
|
||
|
實驗課程: |
||
| 1. | 信號處理電路校正實驗 | |
| 2. | 功率放大器電路校正實驗 | |
| 3. | 設定點電路校正實驗 | |
| 4. | 誤差放大電路校正實驗 | |
| 5. | PID 電路校正實驗 | |
| 6. | 壓力感測器特性曲線實驗 | |
| 7. | 壓力感測器線性度量測實驗 | |
| 8. | 壓力比例控制系統實驗 | |
| 9. | 壓力 PID 控制系統實驗 | |
|
|
||
|
| 回自動控制實驗設備 | 回感測與程控實驗設備 | |
||