|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 一、實驗課程 | ||
| 1. | 光編碼器速度感測特性 | |
| 2. | 光編碼器信號處理電路 | |
| 3. | 三相感應電動機特性 | |
| 4. | 控制電壓特性檢測實驗 | |
| 5. | V/F電路特性實驗 | |
| 6. | MOSFET閘極控制信號分析實驗 | |
| 7. | 三相輸出電壓信號分析實驗 | |
| 8. | 三相輸出電流信號分析實驗 | |
| 9. | 三相感應電動機步階響應分析實驗 | |
| 二、規格說明 | ||
| 1. | 面板上印有電路簡圖,背面由透明壓克力保護 | |
| 2. | 三相感應電動機: | |
| (1) 功率:100W | ||
| (2) 極數:2 | ||
| (3) 輸入電壓:14/24V | ||
| 3. | 轉速發電機: | |
| (1) E.M.F.:0.014 V/rpm | ||
| (2) 極數:2 | ||
| 4. | 含下述電路: | |
| (1) MOSFET變頻器功率電路 | ||
| (2) 速度控制器電路 | ||
| (3) 電流與電壓控制電路 | ||
| (4) 數位速度顯示電路 | ||
| (5) IR補償電路 | ||
| (6) PWM信號驅動電路 | ||
|
|
||
|
| 回電力電子與電機控制實驗設備 | |
||