|
DMD2000 DSP電機控制實驗系統(LF2407A版) |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 特點: | |||
| (一) | 本系統採 TI TMS320LF2407A DSP 為控制核心,搭配三相變頻驅動器可載入特定 | ||
| 控制程式碼完成下述馬達驅動控制系統實驗: | |||
| 1. | 永磁式同步伺服馬達控制系統 | ||
| 2. | 直流無刷伺服馬達控制系統 | ||
| 3. | 交流感應伺服馬達控制系統 | ||
| 4. | 直流伺服馬達控制系統 | ||
| (二) | DSP 變頻驅動器實驗單元面板印有系統簡圖,並設計隔離信號測試端可輕易量測驅動器 | ||
| 相關波形。 | |||
| (三) | 內建快閃記憶體可指定載入馬達控制範例程式實務完成嵌入式電動機控制應用系統。 | ||
| (四) | 可擴充應用VisSim/TI C2000 Rapid Prototyper軟體於Windows環境完成DSP控制程式設 | ||
| 計與線上即時驗證DSP電動機控制行為工作。 | |||
![]() |
![]() |
||
| 三相線電壓波形 | 下臂IGBT Vce 端電壓波形 | ||
|
|
|||
| 規格: | |||
| (一) | DSP變頻驅動器實驗單元: | ||
| 1. | 數位信號處理器:TI TMS320LF2407A | ||
| 2. | DSP操作速度:40 MIPS | ||
| 3. | DSP控制程式/資料記憶體:64 Kwords | ||
| 4. | DSP內建快閃記憶體:32 Kwords | ||
| 5. | 三相SVPWM輸出端:具數位致能控制設計;可直接由TI DMC方塊規劃控制三相 | ||
| 變頻驅動器。 | |||
| 6. | 編碼器輸入端:三通道編碼器輸入。index信號接至CAP3輸入端,可由軟體直接選 | ||
| 取是否重置計數器。 | |||
| 7. | 馬達電流信號輸入端:-1.5~+1.5V;量測馬達V相與W相電流,可由DSP介面方塊 | ||
| 直接讀取與顯示電流數值或波形。 | |||
| 8. | 內建JTAG介面 | ||
| 9. | 具電腦並聯埠至JTAG介面之專用連接纜線 | ||
| 10. | 具TI LF2407 Code Composer軟體 | ||
| 11. | 可應用VisSim/TI C2000 Rapid Prototyper建立DIL系統。 | ||
| 12. | 可應用VisSim DSP介面方塊規劃控制所有DSP I/O | ||
| 13. | 三相變頻驅動器額定相電流:4.2A | ||
| 14. | 三相變頻驅動器瞬間最大電流:12.6A | ||
| 15. | 三相變頻驅動器保護功能:過電壓、過電流;內建回生機能 | ||
| 16. | 具設定點控制端與信號測試端 | ||
| 17. | 具外部-10~+10V類比控制信號輸入端 | ||
| 18. | 具數位轉速顯示器:五位顯示,小數點與編碼器脈波數可任意設定 | ||
![]() |
![]() |
||
| DSP 向量控制波形 | 馬達轉向改變時電流波形 |
| 19. | 具下列2mm信號測試端: | |||
| (1) | DSP三相PWM觸發信號:PWM1~6 | |||
| (2) | 變頻驅動器三相線電壓:Vuv、Vvw、Vwu | |||
| (3) | 變頻驅動器下臂IGBT Vce端電壓:Vuo、Vvo、Vwo | |||
| (4) | 變頻驅動器直流匯流排電壓:Vdc | |||
| (5) | 變頻驅動器三相線電流:Iu、Iv、Iw | |||
| (6) | 編碼器信號:A、B、index | |||
| (7) | BLDC專用三相位置信號:Hu、Hv、Hw | |||
| (8) | 四通道類比信號輸出端:-10V~+10V、12bit,可任意規劃輸出顯示DSP內部信 | |||
| 號;如DQ軸座標轉換向量、SVPWM向量控制信號、控制器與誤差信號等 | ||||
| 20. | 附下述VisSim永磁式同步伺服馬達控制範例檔案: | |||
| (1) | 電流信號量測與數位濾波器設計實驗 | |||
| (2) | V/F開迴路速度控制實驗 | |||
| (3) | 編碼器位置與速度量測應用實驗 | |||
| (4) | DQ軸座標轉換實驗 | |||
| (5) | 開迴路電流向量SVPWM控制實驗 | |||
| (6) | 閉迴路電流向量SVPWM控制實驗 | |||
| (7) | 扭力控制實驗 | |||
| (8) | 閉迴路速度控制實驗 | |||
| (9) | 閉迴路位置控制實驗 | |||
| 21. | 附VisSim直流無刷伺服馬達速度控制範例檔案 | |||
| 22. | 附VisSim交流感應伺服馬達速度控制範例檔案 | |||
| 23. | 附VisSim直流伺服馬達速度控制範例檔案 | |||
|
|
| (二) 永磁式同步伺服馬達單元: |
|
||
| 1. | 額定功率:375W | ||
| 2. | 額定電流:1.88A | ||
| 3. | 額定轉速:3000rpm | ||
| 4. | 極數:4 | ||
| 5. | 數位編碼器:1000 pulse/rev | ||
| 6. | 含基座與馬達軸保護蓋 | ||
| 7. | 具轉子位置感測器,可應用為直流無刷 | ||
| 伺服馬達 | |||
|
|
| 選購產品 : | |||
| (一) 交流感應伺服馬達單元: |
|
||
| 1. | 額定功率:750W | ||
| 2. | 額定電壓:190/330V | ||
| 3. | 額定電流:3.6/2.1A | ||
| 4. | 額定轉速:2000rpm | ||
| 5. | 額定轉矩:0.38Kg.m | ||
| 6. | 數位編碼器:1024 pulse/rev | ||
| 7. | 冷卻系統:強制風扇 | ||
| 8. | 含基座與馬達軸保護蓋 | ||
|
|
| (二) 直流伺服馬達單元: |
|
||
| 1. | 額定電壓:150V | ||
| 2. | 連續電流:6.16A | ||
| 3. | 轉矩:3.39Nm | ||
| 4. | 額定轉速:2200rpm | ||
| 5. | 機械時間常數:8.43ms | ||
| 6. | 電氣時間常數:4.25ms | ||
| 7. | 數位編碼器:1000 pulse/rev | ||
| 8. | 含基座與馬達軸保護蓋 | ||
|
|
| (三) VisSim/TI C2000 Rapid Prototyper |
|
|
| DSP快速應用發展軟體系統: | ||
| 此軟體於Windows環境中結合DMD2000,以方 | ||
| 塊圖完成離線模擬、控制程式規劃設計與應用 | ||
| DSP in the loop模式線上即時驗證DSP控制行 | ||
| 為。最後將完成設計驗證之控制程式下載至DSP | ||
| 內建的快閃記憶體,實務完成一嵌入式控制器 | ||
| 系統。 | ||
|
|
| | 回電力電子與電機控制實驗設備 | |