|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 一、實驗課程 | ||
| 1. | 單相半波整流器實驗 | |
| 2. | 單相全波整流器實驗 | |
| 3. | 三相半波整流器實驗 | |
| 4. | 三相全波整流器實驗 | |
| 5. | 單相半可控換流器實驗 | |
| 6. | 三相半可控換流器實驗 | |
| 7. | SCR 相位控制實驗 | |
| 8. | 換流器 R、RL、RLC 負載實驗 | |
| 二、規格說明 | ||
| 1. | 面板上印有電路簡圖,背面由透明壓克力保護 | |
| 2. | 具下述電路: | |
| (1) 單/三相整流器電路 | ||
| (2) 單/三相半可控換流器電路 | ||
| (3) 三相 SCR 相移控制電路 | ||
| (4) RLC 負載電路 | ||
|
|
||
|
| 回電力電子與電機控制實驗設備 | |
||