|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 一、實驗課程 | ||
| 1. | 閘流體斬波器實驗 | |
| 2. | 功率電晶體斬波器實驗 | |
| 3. | MOSFET 斬波器實驗 | |
| 4. | 雙斬波器 DC/AC 轉換器電路實驗 | |
| 5. | SCR 斬波器驅動信號實驗 | |
| 6. | BJT 與 MOSFET 斬波器驅動信號實驗 | |
| 7. | DC/AC 轉換器 RLC 負載實驗 | |
| 8. | DC/DC 轉換器實驗 | |
| 二、規格說明 | ||
| 1. | 面板上印有電路簡圖,背面由透明壓克力保護 | |
| 2. | 具下述電路: | |
| (1) SCR 雙斬波器電路 | ||
| (2) BJT 雙斬波器電路 | ||
| (3) MOSFET 雙斬波器電路 | ||
| (4) RLC 負載電路 | ||
| (5) 二組輸出變壓器電路 | ||
| 3. | DC/AC 輸出電壓:24Vac,24VA | |
| 4. | SCR切換頻率:50 ~ 400Hz | |
| 5. | BJT與MOSFET切換頻率:1 ~ 100KHz | |
|
|
||
|
| 回電力電子與電機控制實驗設備 | |
||