|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 一、實驗課程 | ||
| 1. | 閘流體元件實驗 | |
| 2. | 功率電晶體元件實驗 | |
| 3. | 達靈頓電晶體元件實驗 | |
| 4. | MOSFET 元件實驗 | |
| 5. | PWM 信號產生器實驗 | |
| 6. | 相移控制放大器實驗 | |
| 7. | 線性控制放大器實驗 | |
| 8. | PWM 控制放大器實驗 | |
| 二、規格說明 | ||
| 1. | 面板上印有電路簡圖,背面由透明壓克力保護 | |
| 2. | 具下述電路: | |
| (1) SCR 相移控制電路 | ||
| (2) PWM 控制達靈頓電晶體電路 | ||
| (3) PWM 控制 MOSFET 電路 | ||
| (4) 線性控制功率電晶體電路 | ||
| (5) 負載電路 | ||
| (6) PWM 信號產生電路 | ||
|
|
||
|
| 回電力電子與電機控制實驗設備 | |
||