|
RT-DAC4/PCI 介面卡規格: |
|||
| 1. | 類比輸入 | ||
| (1) 通道數:16 single-ended | (2) 解析度:12bit | ||
| (3) 轉換時間:6us | (4) 輸入範圍:±10V | ||
| 2. | 類比輸出 | ||
| (1) 通道數:4 | (2) 解析度:12bit | ||
| (3) 輸入範圍:0 ~ 5V,±5V,0 ~ 10V | |||
| 3. | 數位輸入/輸出 | ||
| (1) 通道數:32 (8 × 4)雙向 | (2) 標準:LVTTL | ||
| 4. | PWM輸出 | ||
| (1)通道數:4 | (2)基頻:40MHz,可程式除頻器 | ||
| 5. | 增量編碼器輸入 | ||
| (1) 通道數:4 | (2) 解析度:16 bit | ||
| 6. | 計數器 | ||
| (1) 32 bits, 40MHz | |||
| 7. | Supports PCI v2.2 compliant | ||
|
|
|||
|
特點: |
|||
| 1. | 提供 RT-con Matlab®/Simulink® 即時控制軟體,快速建立控制系統 | ||
| (1) Matlab®即時控制法則設計 | |||
| (2) Matlab®控制系統模擬 | |||
| (3) Simulink® GUI 即時控制系統監控 | |||
| 2. | 適用多變與快速動態控制系統實驗 | ||
| 3. | 應用 Xilinx FPGA 無需修改硬體即可改變數位IO與介面功能 | ||
| 4. | 整合 on-board Computer 具最佳即時控制響應 | ||
| 5. | 可 stand-alone 操作 | ||
| 6. | 低價位取代昂貴之 DSP 系統 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
| 回自動控制實驗設備 | |