|
行星齒輪式倒單擺控制實驗系統 PIP-01 |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 特點: | |||
| 1. | 低價位多功能機電控制實驗裝置,可完成伺服馬達速度控制/位置控制、天車控 | ||
| 制系統與倒單擺控制系統實驗 | |||
| 2. | 行星齒輪式機構設計,無馬達與單擺旋轉角度限制之顧慮 | ||
| 3. | 快速動態響應,驗證控制法則最佳利器 | ||
| 4. | 佔用空間小 | ||
| 5. | 提供系統動態方程式與VisSim數學模型 | ||
|
6. |
提供VisSim HIL與DIL控制範例 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 規格: | |||
| 1. | 直流伺服馬達額定電壓:12V | ||
| 2. | 直流伺服馬達無載速度:4610rpm | ||
| 3. | 直流伺服馬達最大連續電流/轉矩:1.84A/44.5mNm | ||
| 4. | 機械時間常數:15ms | ||
| 5. | 直流伺服馬達轉子慣量:39.7gcm2 | ||
| 6. | 恆星齒輪:模數1,26齒,容許彎曲力矩:0.862Nm | ||
| 7. | 行星齒輪:模數1,27齒,容許彎曲力矩:8.794Nm | ||
| 8.. | 單擺長度:100mm以上,可調配重位置與鎖住行星齒輪 | ||
| 9.. | 馬達位置感測器:512 pulse/rev編碼器,AB+index輸出信號 | ||
| 10. | 單擺位置感測器:512 pulse/rev編碼器,AB+index輸出信號 | ||
| 11. | 線性馬達驅動器輸入控制電壓範圍:-10V ~ +10V | ||
| 12. | 線性馬達驅動器輸出電壓:-10V ~ +10V | ||
| 13. | 線性馬達驅動器最大連續輸出電流:3A | ||
| 14. | 專用電源供應器:+/- 15V,4.2A | ||
| 15. | 提供實驗機構數學模型 | ||
| 16. | 提供VisSim動態數學模型方塊圖,可離線執行模擬 | ||
| 17. | 提供VisSim RT-Motion HIL 即時控制範例程式 | ||
| 18. | 提供VisSim VS-ECD2407 DSP即時控制範例程式 | ||
| 19. | 可應用商用D/A與運動控制介面卡,自行撰寫控制程式 | ||
| 20. | 可完成下述實驗內容: | ||
| (1) 系統模擬與參數驗證 |
|
||
| (2) 直流馬達速度伺服控制 | |||
| (3) 直流馬達位置伺服控制 | |||
| (4) 具重力負載之速度伺服控制 | |||
| (5) 具重力負載之位置伺服控制 | |||
| (6) 無阻尼(天車)系統控制 | |||
| (7) 倒單擺控制 | |||
| (8) 倒單擺甩起站立控制 | |||
| (9) 倒單擺狀態變數控制 |
swing up and balance pendulum |
||
| 21. | 附件: | ||
|
(1) 通用接線端子台一組 |
|||
| (2) 中文實驗手冊一本 | |||
|
|
|||
| 選購產品: | |||
| 2. VisSim 泛用型DSP控制器系統 VS-ECD2407 | |||
|
|
|||
|
論文: |
陳雙源,林欽仁,行星齒輪式倒單擺的設計及控制系統模擬,第六屆機構與機器設計學術研討會暨海峽兩岸機構學學術研討會2003年11月28-29日,虎尾技術學院 |
||
|
|
|||
|
| 回自動控制實驗設備 | |
|||